| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Genesis G70 2.0T Advanced | Used | $22,196 | $21,397 | G726127A | KMTG34LA9KU012484 | Leather Seats, Autonomy Features, Blind Spot Monitor, Driver-side Knee Airbags, Heated Seats, Cooled Seats, Sunroof |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $24,677 | $23,878 | G726102A | KMTG34TA0PU110360 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Cooled Seats, Leather Seats, GPS Navigation, Sunroof, Premium Sound |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $24,686 | $23,887 | GV727135A | KMTG34TA3PU117058 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Cooled Seats, Leather Seats, GPS Navigation, Sunroof, Premium Sound |
| 2025 Genesis G70 2.5T | Used | $27,296 | $26,497 | GV727075A | KMTG34SC2SU152153 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $30,498 | $29,699 | G1755 | KMTG34TA2PU134448 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Cooled Seats, Leather Seats, GPS Navigation, Sunroof, Premium Sound |
| 2022 Genesis GV70 3.5T Sport | Used | $30,796 | $29,997 | G1750A | KMUMCDTC7NU020586 | Sunroof, Autonomy Features, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, Heated Steering, Premium Sound |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $31,695 | $30,896 | GV727019A | KMTG34TA7PU129472 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2023 Genesis G70 2.0T | Used | $31,798 | $30,999 | TV11584B | KMTG34TA1PU127426 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Backup Camera, Cooled Seats, Leather Seats, GPS Navigation, Sunroof, Premium Sound |
| 2020 Genesis G90 5.0 Ultimate | Used | $32,794 | $31,995 | GV826203C | KMTF54PH6LU075511 | Sunroof, GPS Navigation, Autonomy Features, Backup Camera, Leather Seats |
| 2025 Genesis G70 2.5T | Used | $33,798 | $32,999 | LG725088 | KMTG34SC9SU147788 | Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2026 Genesis G70 2.5T Standard | Used | $35,685 | $34,886 | GV826296C | KMTG14SC1TU162714 | Power Seats, Autonomy Features, Collision avoidance, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2023 Genesis G80 2.5T | Used | $35,778 | $34,979 | GE926024A | KMTGB4SC2PU150168 | Autonomy Features, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2023 Genesis G70 3.3T Standard | Used | $35,796 | $34,997 | G1746 | KMTG54TE0PU125373 | Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2024 Genesis GV70 2.5T Standard | Used | $37,777 | $36,978 | GV726573A | 5NMMADTBXRH008686 | Autonomy Features, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, Heated Steering, GPS Navigation, Sunroof |
| 2024 Genesis GV70 2.5T Standard | Used | $37,798 | $36,999 | GV827060A | 5NMMADTB0RH004663 | Autonomy Features, Driver-side Knee Airbags, Cooled Seats, Power Seats, Leather Seats, Heated Steering, Sunroof, Premium Sound |
| 2024 Genesis G80 3.5T Sport | Used | $45,449 | $44,650 | GV826270A | KMTGB4SD8RU210207 | Sunroof, Autonomy Features, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2025 Genesis GV80 2.5T Select | Used | $45,696 | $44,897 | V7444A | KMUHGESB0SU255072 | Autonomy Features, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2025 Genesis G70 3.3T Sport Advanced RWD | Used | $45,798 | $57,795 | G725106 | KMTG54SE1SU150468 | Heated Seats, Cooled Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, Heated Steering, GPS Navigation, Keyless Entry, Sunroof, Moonroof, Premium Sound, Autonomy Features, Blind Spot Monitor, Heads up display, Power Folding mirrors, Seat memory |
| 2025 Genesis GV80 2.5T | Used | $46,587 | $45,788 | G1748 | KMUHAESBXSU216863 | Autonomy Features, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2026 Genesis G70 2.5T Standard | Used | $46,764 | $45,965 | G726106 | KMTG14SC1TU173194 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2026 Genesis G70 2.5T Standard | Used | $46,789 | $45,990 | G726048 | KMTG14SC4TU165641 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2027 Genesis G70 2.5T RWD | Used | $47,044 | $46,245 | G727008 | KMTG14SC3VU180599 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2027 Genesis G70 2.5T Standard | New | $47,424 | $45,635 | KMTG14SC6VU183173 | KMTG14SC6VU183173 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2027 Genesis G70 2.5T RWD | New | $47,424 | $45,635 | G727007 | KMTG14SC5VU180491 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2026 Genesis GV70 2.5T Advanced | Used | $47,789 | $46,990 | MSO937A | 5NMMBDTB0TH049090 | Sunroof, Power Seats, Autonomy Features, Collision avoidance, Driver-side Knee Airbags, Leather Seats, Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation |
| 2025 Genesis GV80 2.5T Select | Used | $47,790 | $46,991 | LGV825304 | KMUHGESB2SU234997 | Autonomy Features, Backup Camera, Leather Seats, GPS Navigation |
| 2027 Genesis G70 2.5T Standard | New | $48,034 | $46,245 | KMTG14SC6VU183397 | KMTG14SC6VU183397 | Heated Seats, Power Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2027 Genesis G70 2.5T Standard | New | $48,034 | $46,245 | KMTG14SC1VU183131 | KMTG14SC1VU183131 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2027 Genesis G70 2.5T RWD | New | $48,049 | $46,260 | G727013 | KMTG14SC0VU180897 | Heated Seats, Power Seats, Leather Seats, Push to Start, Backup Camera, GPS Navigation, Keyless Entry, Autonomy Features, Blind Spot Monitor |
| 2024 Genesis GV80 | Used | $48,298 | $47,499 | G1752 | KMUHCESC0RU191937 | Apple CarPlay, Android Auto, GPS Navigation, Leather Seats, Autonomy Features, 3rd Row Seats, Premium Sound |
Vehicles for Sale at Genesis of Atlanta
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Pre-Owned
Applied filters
Year
Make
Model
Trim
Body Type
Miles
Features
Exterior Color